| 令和5年1月~12月 | ||||
| 種別 | 南風原町 | 与那原町 | 西原町 | 合 計 |
| 建物 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 車輌 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 計 | 7 | 4 | 12 |
23 |
| 令和4年1月~12月 | ||||
| 種別 | 南風原町 | 与那原町 | 西原町 | 合 計 |
| 建物 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| 車輛 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 計 | 10 | 1 | 16 | 27 |
| 令和3年1月~12月 | ||||
| 種別 | 南風原町 | 与那原町 | 西原町 | 合 計 |
| 建物 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 車両 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 林野 | 1 | 0 | 0 |
1 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 令和2年1月~12月 | ||||
| 種別 |
南風原町 |
与那原町 | 西原町 | 合 計 |
| 建物 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 車両 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 林野 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 船舶 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 計 | 13 | 6 | 16 | 35 |
| お問い合せ先 | 東部消防組合消防本部 予防課 〒901-1103 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇226番地 TEL:098-946-5479 |
|---|